Балтийский берег сезон - 2012: результаты: 1 тур: отборочные игры




Балтийский Берег – 2007

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ


серию турниров по боулингу «Балтийский берег»
сезона - 2012

(проводится по регламенту №1)
( 16-17 января )


таблица игр | отборочные игры | финал

 

мужские отборочные игры
Фамилия Имя игрока клуб лига гандикап игра игра игра игра игра игра игра игра Сумма Сумма с гандикапом Средний
с ю л 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Василенко Алексей           258 234 268 225 290 239 247 217 1978 1978 247,25
2 Себурев Кирилл           212 208 200 213 221 213 222 235 1724 1724 215,50
3 Зубков Артемий     ю     240 167 247 225 214 181 269 171 1714 1714 214,25
4 Матвиенко Константин     ю     225 193 209 254 222 201 214 158 1676 1676 209,50
5 Матвиенко Кирилл           181 199 213 212 227 224 204 191 1651 1651 206,38
6 Шамшуро Андрей           202 212 223 185 173 243 187 225 1650 1650 206,25
7 Чумиков Геннадий   с       201 215 183 169 205 244 221 206 1644 1644 205,50
8 Сидоров Алексей           181 178 215 206 229 208 209 167 1593 1593 199,13
9 Казанцев Дмитрий           205 160 203 229 216 236 182 151 1582 1582 197,75
10 Волков Михаил           194 193 187 201 182 222 222 180 1581 1581 197,63
11 Липкин Илья       л   170 165 214 209 203 238 176 178 1553 1553 194,13
12 Васильев Владимир           183 174 180 194 214 190 174 218 1527 1527 190,88
13 Летучий Владимир   с       195 200 127 214 173 204 203 202 1518 1518 189,75
14 Андреев Вячеслав     ю     176 166 178 205 189 234 190 180 1518 1518 189,75
15 Водолин Федор           161 184 213 257 149 174 172 205 1515 1515 189,38
16 Брокан Владимир   с       186 188 172 210 213 193 146 191 1499 1499 187,38
17 Яковлев Алексей           223 221 174 154 183 146 167 215 1483 1483 185,38
18 Полянский Степан     ю     157 233 170 191 158 146 180 231 1466 1466 183,25
19 Панкратьев Николай           190 181 205 170 198 157 166 191 1458 1458 182,25
20 Захов Кирилл       л   194 213 193 168 196 156 165 160 1445 1445 180,63
21 Ермаков Денис           190 175 148 216 185 203 150 172 1439 1439 179,88
22 Таловыря Григорий           196 166 159 161 150 212 213 176 1433 1433 179,13
23 Плечев Александр   с       175 148 190 194 229 123 178 193 1430 1430 178,75
24 Андрианов Алексей       л   171 201 176 130 173 174 206 197 1428 1428 178,50
25 Пашковский Александр   с       199 136 177 183 192 207 148 169 1411 1411 176,38
26 Киркиж Владимир   с       167 159 192 172 162 189 208 145 1394 1394 174,25
27 Моисеев Алексей       л   164 180 132 170 191 169 195 192 1393 1393 174,13
28 Шувалов Николай     ю л   148 200 200 177 160 136 147 189 1357 1357 169,63
29 Крамчаткин Владимир   с   л   182 172 148 146 159 177 155 197 1336 1336 167,00
30 Муравьев Антон       л   134 174 162 199 195 170 139 160 1333 1333 166,63
31 Новожилов Александр           193 203 125 148 148 156 164 189 1326 1326 165,75
32 Жуков Евгений     ю л   121 138 176 118 152 154 207 208 1274 1274 159,25
33 Свирин Дмитрий       л   147 178 132 168 184 135 124 153 1221 1221 152,63
34 Котев Евгений       л   146 153 145 158 105 159 172 165 1203 1203 150,38
35 Руденко Андрей       л   157 112 127 111 157 151 138 146 1099 1099 137,38
36 Владимиров Владимир       л   130 92 95 125 152 173 189 137 1093 1093 136,63
женские отборочные игры
Фамилия Имя игрока клуб лига гандикап игра игра игра игра игра игра игра игра Сумма Сумма с гандикапом Средний
с ю л 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дудина Ксения           185 168 155 169 212 209 217 268 1583 1583 197,88
2 Тихонова Анастасия     ю     214 151 168 197 222 178 174 250 1554 1554 194,25
3 Турикова Анна           215 193 213 168 189 159 179 200 1516 1516 189,50
4 Липкина Светлана   с       192 177 190 167 193 166 131 158 1374 1374 171,75
5 Полянская Юлия           188 172 187 137 167 164 170 166 1351 1351 168,88
6 Ануфриева Ольга   с   л   156 134 135 146 177 144 235 149 1276 1276 159,50
7 Щебелева Наталья       л   131 130 150 148 160 190 176 175 1260 1260 157,50
8 Васильева Анна       л   126 193 130 178 132 137 160 199 1255 1255 156,88
9 Рябинина Анастасия     ю л   120 127 154 123 168 183 200 169 1244 1244 155,50
10 Смелкова Маргарита   с   л   138 157 167 129 142 189 110 155 1187 1187 148,38
11 Иванова Ирма       л   101 94 98 123 109 135 160 176 996 996 124,50
Render time: 0.3150 second(s); 0.2536 of that for queries.